经材料初审、专家线上评审、决赛现场答辩、资料复审,共评出一等奖5项、二等奖10项、三等奖11项,现将评审结果进行公示。
一等奖(5项):
序号 | 作品类别 | 作品名称 |
1 | 社会实践类 | 融合地理信息大数据的国家碳排放交易市场发展建议:基于碳排放交易市场试点地区湖北、上海的调研 |
2 | 科技类 | 绿创未来—超音速碳捕集技术领航者 |
3 | 科技类 | 便携可穿戴式太阳能空调服 |
4 | 科技类 | 一种基于变速运动的多自由度能量捕集装置 |
5 | 科技类 | 固碳智耕—黄河口地区碳汇资源与生态环境综合监测 |
二等奖(10项):
序号 | 作品类别 | 作品名称 |
1 | 社会实践类 | 高“碳”阔论:“双碳”目标背景下高校网络空间碳排放与减碳路径探究——以山东省某高校为例 |
2 | 科技类 | 一种基于中温光伏/光热-有机朗肯循环的季节性调控热电联供系统 |
3 | 科技类 | 紧凑型轴流式除油旋流器装置研发 |
4 | 科技类 | 可拆式摩托车排气管废热循环装置 |
5 | 科技类 | 燃气热水器火排燃烧器结构优化与点火程序创新设计 |
6 | 科技类 | 智慧绿色校园—基于webgis构建的综合绿地管理系统 |
7 | 科技类 | 一种用于EGS采出井闪蒸流动的扇叶螺旋管气液分 离装置 |
8 | 科技类 | “拼”出新“红”图—基于红外图像拼接的热损失在线测量技术 |
9 | 科技类 | 基于超声-水力协同空化的高效稠油降粘装置 |
10 | 科技类 | 守护能源装备安全,助力节能减排——微压痕无损检测仪 |
三等奖(11项):
序号 | 作品类别 | 作品名称 |
1 | 社会实践类 | 多能互补进高校,绿色节能建校园——以小艾电竞为例的校园多能互补应用调研报告 |
2 | 科技类 | 高效低能耗烟气碳捕集系统 |
3 | 科技类 | 中国污油泥高效泵送技术研发设计 |
4 | 科技类 | 稠油低温密闭电聚结装置的开发设计 |
5 | 科技类 | 往复压缩机状态监测与智能故障诊断系统设计 |
6 | 科技类 | 油田集输管网能流优化系统设计 |
7 | 科技类 | 枯苯洁源——一种高效脱除甲苯的Mn-Cu共生长型催化剂的研究设计 |
8 | 科技类 | 一体式高效污染物去除耦合CO2还原装置 |
9 | 科技类 | 光储赋能 降碳提智——一种高层电梯群新型供电结构与智能调控模拟系统 |
10 | 科技类 | 城市智慧呼吸树 |
11 | 科技类 | 多功能一体化智能垃圾分类装置 |
如有问题请联系:公示期5月6日-9日,公示期内如有异议可实名向组委会反映。
安 洋,联系电话:15522365322
张秀霞,联系电话:18661630085
穆海涛,联系电话:15589821160
张子良,联系电话:18678695861
小艾电竞
2023年5月6日